Ferienwohnungen auf dem Steinwarder/Strand
Dünenpark |
![]() |
"Dünenblick Whg.5" |
1 |
4 Personen | ab 85,-/ÜN* | |
ca. 71 qm | ||
2 SchlZi, gr. Eckbalkon | ||
Blick seitlich zur Ostsee | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Steinwarder 1 |
![]() |
"Etage 1 Whg. 17" |
2 |
2 Erwachsene, 2 Kinder | ab 48,-/ÜN* | |
ca. 43 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich,1 SchlZi, Balkon | ||
Binnenseeblick, Yachthafen | ||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Etage 2 Whg.29a" |
3 |
2 Erwachsene, 2 Kinder | ab 62,-/ÜN* | |
ca. 55 qm | ||
Wohn-/Esszimmer, 2 SchlZi, Balkon | ||
Blick seitlich Ostsee/Binnensee | ||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Etage 5 Whg.52a" |
4 |
2 Erwachsene, 2 Kinder | ab 50,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, 1 SchlZi, Balkon | ||
Südlage, Binnenseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Steinwarder 7 |
![]() |
"Etage 1 Whg.2" |
5 |
2 Personen | ab 48,-/ÜN* | |
ca. 38 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, Balkon | ||
seitl. Binnenseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Etage 2 Whg.20" |
6 |
2 Personen | ab 46,-/ÜN* | |
ca. 38 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, gr. Eckbalkon | ||
Ostseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Etage 3 Whg.26" |
7 |
2 Personen | ab 49,-/ÜN* | |
ca. 38 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, gr. Eckbalkon | ||
Binnenseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Etage 3 Whg.28" |
8 |
2 Personen | ab 49,-/ÜN* | |
ca. 38 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, Balkon | ||
seitl. Binnensee-/Ostseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Etage 4 Whg.36" |
9 |
2 Personen | ab 49,-/ÜN* | |
ca. 38 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, gr. Eckbalkon | ||
Binnenseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Etage 5 Whg.41" |
10 |
2 Personen | ab 52,-/ÜN* | |
ca. 38 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, gr. Eckbalkon | ||
Binnensee-/Ostseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Etage 5 Whg.42" |
11 |
2 Personen | ab 47,-/ÜN* | |
ca. 38 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, Balkon | ||
seitl. Binnensee-/Ostseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Etage 5 Whg.47" |
12 |
2 Personen | ab 49,-/ÜN* | |
ca. 38 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, Balkon | ||
seitl. Binnensee-/Ostseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Steinwarder 9 |
![]() |
"Etage 1 Whg.15" |
13 |
2 Personen | ab 48,-/ÜN* | |
ca. 41 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, 1 SchlZi, Balkon | ||
seitl. Binnenseeblick | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Steinwarder 15 |
![]() |
"Etage 2 Whg.21" |
14 |
2 Erwachsene 2 Kinder | ab 50,-/ÜN* | |
ca. 47 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, 1 SchlZi, Balkon | ||
Binnenseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Etage 3 Whg.28" |
15 |
2 Erwachsene 2 Kinder | ab 50,-/ÜN* | |
ca. 47 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, 1 SchlZi, Balkon | ||
Binnenseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Steinwarder 33 |
![]() |
"Erdgeschoss Whg.1" |
16 |
4 Personen | ab 48,-/ÜN* | |
ca. 44 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, 1 SchlZi, Terrasse | ||
Binnenseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Steinwarder 35/37 |
![]() |
"35 EG Whg.8" |
17 |
2 Personen | ab 36,-/ÜN* | |
ca. 30 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, Balkon | ||
Ostseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"35 Etage 2 Whg.17" |
18 |
4 Personen | ab 50,-/ÜN* | |
ca. 47 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, 1 SchlZi, Balkon | ||
Binnenseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"35 Etage 4 Whg.18" |
19 |
2 Erwachsene 2 Kinder | ab 55,-/ÜN* | |
ca. 47 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, 1 SchlZi, Balkon | ||
Ostseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"37 Etage 6 Whg.1" |
20 |
2 Erwachsene 2 Kinder | ab 50,-/ÜN* | |
ca. 47 qm | ||
Wohn-/Schlafbereich, 1 SchlZi, Balkon | ||
Binnenseeblick | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
* günstigster Übernachtungspreis innerhalb der Vermietsaison. Der Gesamtpreis errechnet sich aus dem aktuellen Übernachtungspreis mal Anzahl der Übernachtungen zuzüglich Buchungsgebühr, Kurabgabe und gebuchter Sonderleistungen. |