Ferienwohnungen auf dem Steinwarder
Dünenpark |
Haus Dünenblick - Wohnung, Nr.5 |
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
1te Etage, ca. 71 qm | ab 79,-/ÜN* |
![]() |
|
4 Personen | ||||
seitlicher Ostseeblick | Wohnung anschauen | |||
großer Eckbalkon | ||||
keine Haustiere | 1 |
Steinwarder 1 |
2 Zimmer-Wohnung, Nr.17 | |||
![]() |
1te Etage, ca. 43 qm | ab 45,-/ÜN* | |
2 Erwachsene 2 Kinder | |||
Binnenseeblick, Yachthafen | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 2 |
3 Zimmer-Wohnung, Nr.29a |
![]() |
||
![]() |
2te Etage, ca. 55 qm | ab 58,-/ÜN* | |
2 Erwachsene 2 Kinder | |||
seitl. Ostsee- Binnenseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 3 |
2 Zimmer-Wohnung, Nr.52a | |||
![]() |
5te Etage, ca. 45 qm | ab 48,-/ÜN* |
![]() |
2 Erwachsene 2 Kinder | |||
Südlage, Binnenseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 4 |
Steinwarder 7 |
1 Zimmer-Wohnung, Nr.2 | |||
![]() |
1te Etage, ca. 38 qm | ab 44,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
seitl. Binnenseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
kl. Hund auf Anfrage | 5 |
1 Zimmer-Wohnung, Nr.20 | |||
![]() |
2te Etage, ca. 38 qm | ab 44,-/ÜN* | |
2 Personen | |||
Nordwestlage, Ostseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 6 |
1 Zimmer-Wohnung, Nr.26 |
![]() |
||
![]() |
3te Etage, ca. 38 qm | ab 46,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Südwestlage, Binnenseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 7 |
1 Zimmer-Wohnung, Nr.28 | |||
![]() |
3te Etage, ca. 38 qm | ab 46,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Westlage, seitl. Binnenseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 8 | ||
1 Zimmer-Wohnung, Nr.36 | |||
![]() |
4te Etage, ca. 38 qm | ab 46,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Südwestlage, Binnenseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 10 |
1 Zimmer-Wohnung, Nr.41 | |||
![]() |
5te Etage, ca. 38 qm | ab 48,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Nordostlage, Ostseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 11 |
1 Zimmer-Wohnung, Nr.42 | |||
![]() |
5te Etage, ca. 38 qm | ab 44,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Ostlage, Ostseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 12 |
1 Zimmer-Wohnung, Nr.47 | |||
![]() |
5te Etage, ca. 38 qm | ab 46,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Westlage, seitl. Binnensee-, Ostseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 13 |
Steinwarder 9 |
2 1/2 Zimmer-Wohnung, Nr.15 | |||
![]() |
1te Etage, ca. 41 qm | ab 46,-/ÜN* |
![]() ![]() ![]() |
2 Erwachsene 2 Kinder | |||
seitl. Binnenseeeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
kleiner Hund auf Anfrage | 14 |
Steinwarder 15 |
2 Zimmer-Wohnung, Nr.21 |
![]() |
||
![]() |
2te Etage, ca. 47 qm | ab 48,-/ÜN* |
![]() ![]() ![]() |
2 Erwachsene 2 Kinder | |||
Binnenseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 15 |
2 Zimmer-Wohnung, Nr.28 |
![]() |
||
![]() |
3te Etage, ca. 47 qm | ab 48,-/ÜN* |
![]() ![]() ![]() |
2 Erwachsene 2 Kinder | |||
Binnenseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 16 |
Steinwarder 35/37 |
Stw.35, 1 Zimmer-Wohnung, Nr.8 |
![]() |
||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 30 qm | ab 36,-/ÜN* | |
2 Personen | |||
Blick zum Strand | Wohnung anschauen | ||
Loggia | |||
keine Haustiere | 17 |
Stw.35, 2 Zimmer-Wohnung, Nr.17 |
![]() |
||
![]() |
2.Etage, ca. 47 qm | ab 46,-/ÜN* |
![]() |
4 Personen | |||
Binnenseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 18 |
Stw.35, 2 1/2 Zimmer-Wohnung, Nr.18 |
![]() |
||
![]() |
4.Etage, ca. 47 qm | ab 50,-/ÜN* |
![]() |
2 Erwachsen 2 Kinder | |||
Strand- Ostseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 19 |
Stw.37, 2 Zimmer-Wohnung, Nr.1 |
![]() |
||
![]() |
6te Etage, ca. 45 qm | ab 46,-/ÜN* |
![]() |
2 Erwachsene 2 Kinder | |||
Südlage, Binnenseeblick | Wohnung anschauen | ||
Balkon | |||
keine Haustiere | 20 |
* günstigster Übernachtungspreis innerhalb der Vermietsaison. Der Gesamtpreis errechnet sich aus dem aktuellen Übernachtungspreis mal Anzahl der Übernachtungen zuzüglich Buchungsgebühr, Kurabgabe und gebuchter Sonderleistungen. |