Ferienwohnungen im Stadtgebiet
| Belegung 2 Personen | 2 - 4 Personen hier klicken | über 4 Personen hier klicken |
| 2 Zimmer-Wohnung Achterstraße 2b | ||
|
Erdgeschoss, ca. 65 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| Terrasse | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 1 |
| 2 Zimmer-Wohnung Achterstraße 3a |
|
|
|
Erdgeschoss, ca. 47 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| Terrasse | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 2 |
| 2 Zimmer-Wohnung "Haus Bellevue" |
|
|
|
Erdgeschoss, ca. 46 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Binnenseelage, stadtseitig | Wohnung anschauen | |
| Terrasse | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 3 |
| 2 Zimmer-Wohnung "Haus Bellevue" | ||
|
2te Etage, ca. 46 qm | |
| 2 Personen | ||
| Südlage, Binnenseelage, stadtseitig | Wohnung anschauen | |
| Balkon | ||
| keine Haustiere | 4 |
| 2 Zimmer-Wohnung Bergstraße 37 | ||
|
1te Etage, ca. 55 qm | |
| 2 Personen | ||
| Stadtlage, zentral | Wohnung anschauen | |
| Balkon/Loggia | ||
| keine Haustiere | 5 |
| 1 Zimmer-Wohnung Bergstraße 37 | ||
|
2te Etage, ca. 40 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Stadtlage, zentral | Wohnung anschauen | |
| Fenster nach Süden | ||
| keine Haustiere | 6 |
| 2 Zimmer-Wohnung Brückstraße 27 |
|
|
|
2te Etage, ca. 65 qm | |
| 2 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| zentral, nahe Hafen | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 7 |
| Doppelzimmer Brückstraße 27 | ||
|
1te Etage, ca. 25 qm | |
| 2 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| zentral, nahe Hafen | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 8 |
| 2 Zimmer-Wohnung Brückstraße 28 | ||
|
2te Etage, ca. 45 qm | |
| 2 Personen | ||
| Altstadtlage, nahe Hafen | Wohnung anschauen | |
| Balkon | ||
| keine Haustiere | 9 |
| 2 Zimmer-Wohnung Brückstraße 36 | ||
|
1te Etage, ca. 42 qm | |
| 2 Personen | ||
| Altstadtlage/Hafen | Wohnung anschauen | |
| kl. Balkon | ||
| keine Haustiere | 10 |
| 2 Zimmer-Wohnung Brückstraße 36 | ||
|
Erdgeschoss, ca. 38 qm | |
| 2 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| nahe Hafen | ||
| keine Haustiere | 11 |
| 2 Zimmer-Wohnung Hafenstraße 16 | ||
|
2.Etage, ca. 57 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| zentrale Hafenlage | ||
| kl. Hund erlaubt/auf Anfrage | 12 |
| 1 Zimmer-Wohnung Laur.-Maßm.-Str. 26 |
|
|
|
2. Etage, ca. 40 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Stadtlage, Binnensee | Wohnung anschauen | |
| zentral | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 13 |
| 2 Zimmer-Wohnung Lütjenburger Weg 65 | ||
|
Obergeschoss, ca. 40 qm | |
| 2 Personen | ||
| Stadtlage | Wohnung anschauen | |
| Balkon | ||
| keine Haustiere | 14 |
| Zimmer-Wohnung Lütjenburger Weg 65 | ||
|
Erdgeschoss, ca. 75 qm | |
| 2 Personen | ||
| Stadtlage | Wohnung anschauen | |
| Terrasse, Garten | ||
| keine Haustiere | 15 |
| 2 Zimmer-Wohnung Mühlenstr. 25 |
|
|
|
Obergeschoss, ca. 38 qm | |
| 2 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| zentral | ||
| keine Haustiere | 16 |
| 2 Zimmer-Wohnung Mühlenstr. 32 | ||
|
1. Etage, ca. 50 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| zentral | ||
| keine Haustiere | 17 |
| 2 Zimmer-Wohnung Neuratjensd. Weg 3 | ||
|
1. Etage, ca. 45 qm | |
| 2 Personen | ||
| nahe Altstadt | Wohnung anschauen | |
| zentral | ||
| keine Haustiere | 18 |
| 2 Zimmer-Wohnung Neuratjensd. Weg 7 |
|
|
|
2. Etage, ca. 52 qm | |
| 2 Personen | ||
| nahe Altstadt | Wohnung anschauen | |
| zentral | ||
| keine Haustiere | 19 |
| 1 Zimmer-App. "Käppen Plambeck" | ||
|
1. Etage, ca. 29 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Direkte Hafenlage | Wohnung anschauen | |
| Balkon | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 20 |
| 1 Zimmer-App. "Käppen Plambeck" | ||
|
1. Etage, ca. 29 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Direkte Hafenlage | Wohnung anschauen | |
| Balkon | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 21 |
| 1 Zimmer-App. "Käppen Plambeck" | ||
|
1. Etage, ca. 29 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Direkte Hafenlage | Wohnung anschauen | |
| Balkon | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 22 |
| 2 Zimmer-App. "Käppen Plambeck" |
|
|
|
1. Etage, ca. 47 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Direkte Hafenlage | Wohnung anschauen | |
| Balkon | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 23 |
| 2 Zimmer-App. "Käppen Plambeck" | ||
|
1. Etage, ca. 45 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Direkte Hafenlage | Wohnung anschauen | |
| Blick nach Süden/Altstadt | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 24 |
| 2 Zimmer-Wohnung Ratskamp 24 |
|
|
|
Erdgeschoss, ca. 44 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Sackgassenlage | Wohnung anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 25 |
| 2 Zimmer-Wohnung Rüther Moor 21 |
|
|
|
Souterrain, ca. 56 qm |
|
| 2 Personen | ||
| Sackgassenlage | Wohnung anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| keine Haustiere | 26 |
| 1 Zimmer-Wohnung Sandkamp 7 | ||
|
Obergeschoss, ca. 32 qm | |
| 2 Personen | ||
| Sackgassenlage | Wohnung anschauen | |
| Gartennutzung | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 27 |
| 1 Zimmer-Wohnung Thulboden 2a | ||
|
Erdgeschoss, ca. 30 qm | |
| 2 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| keine Haustiere | 28 |
| Belegung 2 - 4 Personen |
| 3 Zimmer-Wohnung Achterstraße 2b | ||
|
1. Etage, ca. 97 qm |
|
| 4+1 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| Terrasse | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 29 |
| 3 Zimmer-Wohnung Achterstraße 3a |
|
|
|
2. Etage, ca. 70 qm | |
| 4 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| Balkon nach Westen | ||
| keine Haustiere | 30 |
| 3 Zimmer-Wohnung Bergstr.12 | ||
|
Obergeschoss, ca. 65 qm | |
| 4 Personen | ||
| Innenstadtlage | Wohnung anschauen | |
| keine Haustiere | 31 |
| 3 Zimmer-Wohnung Bergstr.25 | ||
|
Obergeschoss, ca. 65 qm | |
| 3 Personen | ||
| Innenstadtlage | Wohnung anschauen | |
| große Dachterrasse | ||
| keine Haustiere | 32 |
| 3 Zimmer-Wohnung Brückstraße 27 | ||
|
2te Etage + OG, ca. 75 qm | |
| 4 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| nahe Hafen | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 33 |
| 3 Zimmer-Wohnung Brückstraße 36 | ||
|
1.Etage, ca. 60 qm | |
| 4 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| nahe Hafen | ||
| keine Haustiere | 34 |
| 2 Zimmer-Wohnung Fr.-Eb.-Str. 1a |
|
|
|
2. Etage, ca. 65 qm |
|
| 2+1 Personen | ||
| Stadtlage | Wohnung anschauen | |
| Balkon | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 35 |
| 2 Zimmer-Wohnung Käppen Plambeck | ||
|
2. Etage, ca. 46 qm |
|
| 3 Personen | ||
| Innenstadtlage | Wohnung anschauen | |
| direkt am Hafen | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 36 |
| 3 Zimmer-Wohnung Laur.-Maßm.-Str.26 |
|
|
|
1. Etage, ca. 60 qm |
|
| 4 Personen | ||
| Innenstadtlage | Wohnung anschauen | |
| nahe Binnensee | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 37 |
| 3 Zimmer-Wohnung Lütjenburger Weg 7 |
|
|
|
1te Etage + DG, ca. 80 qm | |
| 4 Personen | ||
| Stadtlage, zentral | Wohnung anschauen | |
| Balkon | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 38 |
| 3 Zimmer-Wohnung Lütjenburger Weg 7 |
|
|
|
1. Etage, ca. 58 qm | |
| 3 Personen | ||
| Stadtlage, zentral | Wohnung anschauen | |
| Balkon | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 39 |
| 3 Zimmer-Wohnung Markt 6 |
|
|
|
2.Etage, ca. 130 qm |
|
| 4 Personen | ||
| Stadtlage, Marktplatz | Wohnung anschauen | |
| Balkon | ||
| keine Haustiere | 40 |
| 3 Zimmer-Wohnung Möwenstr.7 |
|
|
|
Erdgeschoss, ca. 60 qm |
|
| 4 Personen | ||
| Wohngebiet | Wohnung anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 41 |
| 3 Zimmer-Wohnung Möwenstr.7 |
|
|
|
Obergeschoss, ca. 55 qm |
|
| 4 Personen | ||
| Wohngebiet | Wohnung anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 42 |
| 2 Zimmer-Wohnung Mühlenstr.25 |
|
|
|
Obergeschoss, ca. 44 qm | |
| 2 Erwachsene 1 Kind | ||
| Altstadt | Wohnung anschauen | |
| 150 m vom Marktplatz | ||
| keine Haustiere | 43 |
| 3 Zimmer-Wohnung Neuratjensd. Weg18 |
|
|
|
Souterrain, ca. 75 qm | |
| 4 Personen | ||
| Wohngebiet, zentral | Wohnung anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 44 |
| 3 Zimmer-Wohnung Neuratjensd. Weg35 | ||
|
Erdgeschoss, ca. 85 qm |
|
| 4 Personen | ||
| Wohngebiet, zentral | Wohnung anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 45 |
| 2 Zimmer-Wohnung Sandkamp 7 | ||
|
Oberschoss, ca. 39 qm | |
| 2 + 1 Personen | ||
| Sackgassenlage | Wohnung anschauen | |
| Gartennutzung | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 46 |
| 2 Zimmer-Wohnung Sandkamp 7 | ||
|
Oberschoss, ca. 41 qm |
|
| 2 + 1 Personen | ||
| Sackgassenlage | Wohnung anschauen | |
| Gartennutzung | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 47 |
| 3 Zimmer-Wohnung Suhrenpohl 6 | ||
|
Erdgeschoss, ca. 61 qm | |
| 4 Personen | ||
| ruhige, zentrale Innenstadtlage | Wohnung anschauen | |
| Terrasse | ||
| keine Haustiere | 48 |
| 3 Zimmer-Wohnung Suhrenpohl 6 | ||
|
Obergeschoss, ca. 62 qm | |
| 4 Personen | ||
| ruhige, zentrale Innenstadtlage | Wohnung anschauen | |
| Balkonterrasse | ||
| keine Haustiere | 49 |
| Belegung über 4 Personen |
| 4 Zimmer-Wohnung Achterstraße 2b | ||
|
1. Etage, ca. 85 qm |
|
| 4+1 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| Terrasse | ||
| keine Haustiere | 50 |
| 5 Zimmer-Wohnung Brückstr.28 | ||
|
Erdgeschoss + 1te Etage, ca. 100 qm | |
| 6 Personen | ||
| Altstadtlage | Wohnung anschauen | |
| hafennähe | ||
| keine Haustiere | 51 |


















































