Ferienwohnungen im Stadtgebiet
Belegung 2 Personen | 2 - 4 Personen hier klicken | über 4 Personen hier klicken |
Achterstraße 3a Wohnung 3 |
![]() |
||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 47 qm | ab 50,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
Altstadtlage | |||
Terrasse | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 1 |
Achterstraße 3a Wohnung 5 | ||||
![]() |
1te Etage, ca. 38 qm | ab 40,-/ÜN* |
![]() |
|
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | |||
Altstadtlage | ||||
fanz. Balkon | Wohnung anschauen | |||
kl. Hund auf Anfrage | 2 |
Achterstraße 3a Wohnung 6 | |||
![]() |
1te Etage, ca. 50 qm | ab 45,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Altstadtlage | |||
Wintergarten | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund auf Anfrage | 3 |
"Haus Bellevue" Wohnung 2 |
![]() |
||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 46 qm | ab 48,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
Binnenseelage, stadtseitig | |||
Terrasse | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 4 |
"Haus Bellevue" Wohnung 28 | ||||
![]() |
2te Etage, ca. 46 qm | ab 48,-/ÜN* |
![]() |
|
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | |||
Binnenseelage, stadtseitig | ||||
Balkon | Wohnung anschauen | |||
kl. Hund auf Anfrage | 5 |
"Haus Bellevue" Wohnung 29 | ||||
![]() |
2te Etage, ca. 46 qm | ab 46,-/ÜN* |
![]() |
|
2 Personen | ||||
Binnenseelage, stadtseitig | ||||
verglaster Balkon | Wohnung anschauen | |||
kl. Hund auf Anfrage | 6 |
"Haus Bellevue" Wohnung 30 |
![]() |
||
![]() |
2te Etage, ca. 48 qm | ab 50,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
Blick auf Binnensee | |||
Balkon | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund auf Anfrage | 7 |
Bergstraße 27 Wohnung 2 |
![]() |
||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 60 qm | ab 50,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche | ||
Altstadtlage | |||
Terrasse | Wohnung anschauen | ||
kl.Hund auf Anfrage | 8 |
Brückstraße 28 Wohnung 2 | |||
![]() |
2te Etage, ca. 45 qm | ab 50,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Altstadtlage, nahe Hafen | |||
Balkon | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 9 |
Brückstraße 36 Wohnung 2 | |||
![]() |
1te Etage, ca. 42 qm | ab 42,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Altstadtlage/Hafen | |||
kl. Balkon | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 10 |
Brückstraße 36 Wohnung 3 | |||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 38 qm | ab 40,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Altstadtlage | |||
nahe Hafen | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 11 |
Eichholzweg 18 Wohnung 13 |
![]() |
|||
![]() |
Hochpaterre, ca. 45 qm | ab 48,-/ÜN* |
![]() |
|
2 Personen | ||||
Blick auf Binnensee | ||||
großer Balkon | Wohnung anschauen | |||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 12 |
Laur.-Maßm.-Str. 26 Wohnung 3 |
![]() |
||
![]() |
2. Etage, ca. 40 qm | ab 42,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Stadtlage, Binnensee | |||
zentral | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 13 |
Lütjenburger Weg 65 | |||
![]() |
Obergeschoss, ca. 40 qm | ab 44,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Stadtlage | |||
Balkon | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 14 |
Lütjenburger Weg 1 Wohnung 3 |
![]() |
||
![]() |
Obergeschoss, ca. 40 qm | ab 45,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
zentrale Stadtlage | |||
Gartennutzung | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund erlaubt/auf Anfrage | 15 |
Markt 6 Wohnung 2 |
![]() |
||
![]() |
3. Etage, ca. 60 qm | ab 52,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Altstadtlage, am Marktplatz | |||
Blick auf Binnensee, Ostsee, Yachthafen | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 16 |
Mühlenstr. 25 Wohnung 2 |
![]() |
||
![]() |
Obergeschoss, ca. 38 qm | ab 45,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Altstadtlage | |||
zentral | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 17 |
"Käppen Plambeck" Wohnung 1 | |||
![]() |
1. Etage, ca. 29 qm | ab 55,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
Direkte Hafenlage | |||
Balkon | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 18 |
"Käppen Plambeck" Wohnung 2 | |||
![]() |
1. Etage, ca. 29 qm | ab 55,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
Direkte Hafenlage | |||
Balkon | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 19 |
"Käppen Plambeck" Wohnung 3 | |||
![]() |
1. Etage, ca. 29 qm | ab 55,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
Direkte Hafenlage | |||
Balkon | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 20 |
"Käppen Plambeck" Wohnung 4 |
![]() |
||
![]() |
1. Etage, ca. 47 qm | ab 70,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
Direkte Hafenlage | |||
Balkon | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 21 |
"Käppen Plambeck" Wohnung 5 | |||
![]() |
1. Etage, ca. 45 qm | ab 60,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
Direkte Hafenlage | |||
Blick nach Süden/Altstadt | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 22 |
"Käppen Plambeck" Wohnung 7 | |||
![]() |
2. Etage, ca. 46 qm | ab 60,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
Innenstadtlage | |||
direkt am Hafen | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 23 |
Ratskamp 24 |
![]() |
||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 44 qm | ab 46,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
Sackgassenlage | |||
Terrasse/Garten | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 24 |
Sandkamp 7 Wohnung 3 | |||
![]() |
Obergeschoss, ca. 40 qm | ab 38,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
Sackgassenlage | |||
Gartennutzung | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund auf Anfrage | 25 |
Thulboden 2a | |||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 30 qm | ab 38,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | |||
zentrale Altstadtlage | |||
Wohnung anschauen | |||
keine Haustiere | 26 |
Wilhemsplatz 3b Wohnung 18 |
![]() |
||
![]() |
2. OG, ca. 63 qm | ab 74,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
200 m Hafen/800 m Marktplatz | |||
2 gr. Balkone, Ostlage | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 27 |
Weidestraße 18 Wohnung 2 | |||
![]() |
Obergeschoss, ca. 60 qm | ab 62,-/ÜN* |
![]() |
2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
500 m Hafen/Marktplatz | |||
Wohnung anschauen | |||
keine Haustiere | 28 |
Wittrockstraße 7 Wohnung 5 | ||||
![]() |
Obergeschoss, ca. 50 qm | ab 50,-/ÜN* |
![]() |
|
2 Personen | inkl. Bettwäsche | |||
zentrale, ruhige Wohnlage | ||||
Balkon | Wohnung anschauen | |||
kl. Hund aus Anfrage | 29 |
Belegung 2 - 4 Personen |
Achterstraße 3a Wohnung 7 |
![]() |
||
![]() |
2. Etage, ca. 70 qm | ab 58,-/ÜN* | |
4 Personen | |||
Altstadtlage | |||
Balkon nach Westen | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 30 |
Bergstr.27 Wohnung 1 | |||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 60 qm | ab 66,-/ÜN* |
![]() |
4 Personen | inkl. Bettwäsche | ||
Altstadtlage | |||
Terrasse | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund erlaubt/auf Anfrage | 31 |
Bergstr.25 | |||
![]() |
Obergeschoss, ca. 65 qm | ab 52,-/ÜN* |
![]() |
3 Personen | |||
Innenstadtlage | |||
große Dachterrasse | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 32 |
Brückstraße 36 Wohnung 1 | |||
![]() |
1.Etage, ca. 60 qm | ab 48,-/ÜN* |
![]() |
3 Personen | |||
Altstadtlage | |||
nahe Hafen | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 33 |
"Fischerdorf 26" |
![]() |
||
![]() |
1.Etage & OG ca. 64 qm | ab 90,-/ÜN* |
![]() |
3 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
Altstadtlage | |||
nahe Hafen | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 34 |
Laur.-Maßm.-Str.26 Wohnung 1 |
![]() |
||
![]() |
1. Etage, ca. 60 qm | ab 50,-/ÜN* |
![]() |
4 Personen | |||
Innenstadtlage | |||
nahe Binnensee | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 35 |
Laur.-Maßm.-Str.26 Wohnung 2 | |||
![]() |
1. Etage, ca. 60 qm | ab 50,-/ÜN* |
![]() |
4 Personen | |||
Innenstadtlage | |||
nahe Binnensee | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 36 |
Lütjenburger Weg 1 Wohnung 1 |
![]() |
||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 58 qm | ab 64,-/ÜN* |
![]() |
4 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
zentrale Stadtlage | |||
Terrasse | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund erlaubt/auf Anfrage | 37 |
Lütjenburger Weg 1 Wohnung 2 |
![]() |
||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 75 qm | ab 86,-/ÜN* |
![]() |
4+2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
zentrale Stadtlage | |||
Terrasse | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund auf Anfrage | 38 |
Lütjenburger Weg 1 Wohnung 4 |
![]() |
||
![]() |
Obergeschoss, ca. 80 qm | ab 70,-/ÜN* |
![]() |
4 + 2 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
zentrale Stadtlage | |||
Balkon | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund auf Anfrage | 39 |
Lütjenburger Weg 27 | |||
![]() |
Obergeschoss, ca. 65 qm | ab 59,-/ÜN* |
![]() |
4 Personen | |||
zentrale Stadtlage | |||
Wohnung anschauen | |||
keine Haustiere | 40 |
Lütjenburger Weg 11 EG | ||||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 110 qm | ab 89,-/ÜN* |
![]() |
|
4 Personen | ||||
zentrale Stadtlage | ||||
gr. Südterrasse | Wohnung anschauen | |||
keine Haustiere | 41 |
Lütjenburger Weg 11 OG | |||
![]() |
Obergeschoss, ca. 58 qm | ab 59,-/ÜN* |
![]() |
4 Personen | |||
zentrale Stadtlage | |||
Balkon | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund erlaubt/auf Anfrage | 42 |
Markt 6 Wohnung 1 |
![]() |
||
![]() |
2.Etage, ca. 150 qm | ab 104,-/ÜN* |
![]() |
4 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
Stadtlage, Marktplatz | |||
Balkon | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 43 |
Möwenstr.7 EG |
![]() |
||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 60 qm | ab 52,-/ÜN* |
![]() |
4 Personen | inkl. Bettwäsche | ||
ruhige, wassernahe Lage | |||
Terrasse/Garten | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 44 |
Möwenstr.7 OG |
![]() |
||
![]() |
Obergeschoss, ca. 55 qm | ab 48,-/ÜN* |
![]() |
4 Personen | inkl. Bettwäsche | ||
ruhige, wassernahe Lage | |||
Terrasse/Garten | Wohnung anschauen | ||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 45 |
Mühlenstr.25 Wohnung 1 |
![]() |
||
![]() |
Obergeschoss, ca. 44 qm | ab 45,-/ÜN* |
![]() |
2 Erwachsene 1 Kind | |||
Altstadt | |||
150 m vom Marktplatz | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 46 |
"Käppen Plambeck" Wohnung 8 | ||||
![]() |
2. Etage, ca. 65 qm | ab 85,-/ÜN* |
![]() |
|
4 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | |||
Innenstadtlage | ||||
direkt am Hafen | Wohnung anschauen | |||
Hund erlaubt/auf Anfrage | 47 |
Sandkamp 7 Wohnung 4 | |||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 117 qm | ab 64,-/ÜN* |
![]() |
4 Personen | |||
Wohngebiet, zentral | |||
Terrasse/Garten | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund erlaubt/auf Anfrage | 48 |
Suhrenpohl 6 EG | |||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 61 qm | ab 48,-/ÜN* |
![]() |
4 Personen | |||
ruhige, zentrale Innenstadtlage | |||
Terrasse | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 49 |
Suhrenpohl 6 OG | |||
![]() |
Obergeschoss, ca. 62 qm | ab 48,-/ÜN* |
![]() |
4 Personen | |||
ruhige, zentrale Innenstadtlage | |||
Balkonterrasse | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 50 |
Weidestr.12a | |||
![]() |
OG 2 Etagen, ca. 60 qm | ab 45,-/ÜN* |
![]() |
2 Erw., 2 Ki. | |||
zentrale Lage, nahe Innenstadt | |||
500 m Hafen/Marktplatz | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund auf Anfrage | 51 |
Wendstraße 16 |
![]() |
||
![]() |
1te Etage + Dachgeschoss, ca. 65 qm | ab 48,-/ÜN* |
![]() |
3 Personen | |||
zentrale Lage, nahe Innenstadt | |||
500 m Hafen/Marktplatz | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 52 |
Wittrockstraße 7 Wohnung 1 |
![]() |
|||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 60 qm | ab 50,-/ÜN* |
![]() |
|
3 Pers. | inkl. Bettwäsche | |||
zentral, Nähe Innenstadt | ||||
Terrasse | Wohnung anschauen | |||
kl. Hund auf Anfrage | 53 |
Wittrockstraße 7 Wohnung 2 |
![]() |
|||
![]() |
1. Etage, ca. 80 qm | ab 60,-/ÜN* |
![]() |
|
4 Personen | inkl. Bettwäsche | |||
zentral, Nähe Innenstadt | ||||
2 Balkone | Wohnung anschauen | |||
kl. Hund auf Anfrage | 54 |
Wittrockstraße 7 Wohnung 3 |
![]() |
|||
![]() |
1. Etage, ca. 60 qm | ab 50,-/ÜN* |
![]() |
|
2 Erw., 2 Ki. | inkl. Bettwäsche | |||
zentral, Nähe Innenstadt | ||||
Balkon | Wohnung anschauen | |||
kl. Hund auf Anfrage | 55 |
Wittrockstraße 7 Wohnung 4 |
![]() |
|||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 60 qm | ab 50,-/ÜN* |
![]() |
|
2 Erw., 2 Ki. | inkl. Bettwäsche | |||
zentral, Nähe Innenstadt | ||||
Terrasse | Wohnung anschauen | |||
kl. Hund auf Anfrage | 56 |
Belegung über 4 Personen |
Bergstr. 27 Wohnung 3 | |||
![]() |
Obergeschoss, ca. 90 qm | ab 84,-/ÜN* |
![]() |
5 + 1 Personen | inkl. Bettwäsche | ||
Altstadtlage | |||
Balkon | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund auf Anfrage | 57 |
Brückstr.28 Wohnung 1 | |||
![]() |
Erdgeschoss + 1te Etage, ca. 100 qm | ab 76,-/ÜN* |
![]() |
6 Personen | |||
Altstadtlage | |||
Hafennähe | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 58 |
Lütjenburger Weg 1 Wohnung 2 |
![]() |
||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 75 qm | ab 86,-/ÜN* |
![]() |
6 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
zentrale Stadtlage | |||
Terrasse | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund auf Anfrage | 59 |
Suhrenpohl 6 Wohnung 4 | |||
![]() |
1. u. 2. Etage, ca. 85 qm | ab 62,-/ÜN* |
![]() |
5 Personen | |||
ruhige Altstadtlage | Wohnung anschauen | ||
Gartennutzung | |||
keine Haustiere | 60 |
Suhrenpohl 6 Wohnung 5 | |||
![]() |
1. u. 2. Etage, ca. 130 qm | ab 62,-/ÜN* |
![]() |
6 Personen | |||
ruhige Altstadtlage | |||
Gartennutzung | Wohnung anschauen | ||
keine Haustiere | 61 |
Weidestraße 18 Wohnung 1 | |||
![]() |
Erdgeschoss, ca. 140 qm | ab 96,-/ÜN* |
![]() |
6 Personen | inkl. Bettwäsche u. Handtücher | ||
zentrale Lage, nahe Innenstadt | |||
500 m Hafen/Marktplatz | Wohnung anschauen | ||
kl. Hund auf Anfrage | 62 |
* günstigster Übernachtungspreis innerhalb der Vermietsaison. Der Gesamtpreis errechnet sich aus dem aktuellen Übernachtungspreis mal Anzahl der Übernachtungen zuzüglich Buchungsgebühr, Kurabgabe und gebuchter Sonderleistungen. |